Московская область, Красногорск-5, Ильинское шоссе 4-й км
Звоните!(495) 980-03-30 (многоканальный)
или пишите нам по e-mail
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 544800.0 | 3835000 | 544800-000001610/6 | 44108-010-10 | седельный тягач с КМУ UNIC 503 |
| 6406.0 | 2326960 | 640600-000001015/6 | 53228-1960-15 | специальный седельный тягач |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 68901M | 3091600 | 689010-000001097/6 | 65115-1041-97 | МПР-1 с бункером, 21 куб.м |
| 68904L | 3835000 | 689040-000001260/6 | 6520-1072-60 | МПР-2 с бункером, 24,7 куб.м |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| АА-12,0/60-50/3-34ВР | 8041700 | 461452-000002600/6 | 63501-1026 | НПЦ-60/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак700л,емк.11300л,5чел. |
| АА-12/60 | 10710860 | 566260-000002600/6 | 63501-1026 | ПН-WILLO NP 100/315A, ЛСД-C60У, ПТВ |
| АА-8,0 | 5672260 | 566231-000001710/6 | 43118-1017-10 | ПН-WILLO NP 100/315A, ЛС-C50У, ПТВ |
| АА-8,5-50/3-30АВР | 6068740 | 461451-000001710/6 | 43118-1017-10 | НЦПН-70/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак500л,емк.8000л,6чел. |
| АЛ-30 | 8407500 | 363222-000002915/6 | 43114-1029-15 | выс.подъема 30 м,боевой расчет 3 чел.,ПТВ |
| АПТ-7-40 | 4475740 | 363207-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,КОМ,емк.для пен.7000л,3чел. |
| АПТ-8,0-40 | 5833920 | 566200-000006015/6 | 43118-1960-15 | ЛС-С40, насос ПН-40УВ, ПТВ |
| АПТ-8,0-40-23ВР | 5131820 | 489221-000001710/6 | 43118-1017-10 | НПЦ-40/100,ЛС-20,ПТВ,емк.8000л,6чел. |
| АР-2 | 4853340 | 587110-000002915/6 | 43114-1029-15 | вывозимые рукава, ПТВ, боев.расч.3чел. |
| АР-2-55ВР | 4590200 | 489200-000002915/6 | 43114-1029-15 | рукав ф 77 60 ск, рукав ф 150 40 ск,ПТВ |
| АР-5000 | 6796800 | 566220-000007162/6 | 65115-1071-62 | ЛС-С40УП,кол-во порошка 5000кг, ПТВ, 3чел. |
| АСА-20 | 5826840 | 363110-000001515/6 | 43114-1015-15 | ПТВ,КОМ,лебедка,автон.электрогенер.20кВТ |
| АСО-20 | 4780180 | 363219-000001115/6 | 4208 (43114-1014-15) | боев.расчет 11чел.,ПТВ,стац.мачта освещ.2х1,5кВт |
| АЦ 5.0-40 | 3655640 | 566221-000001296/6 | 43253-1012-96 | ЛС-С40, насос ПН-40УВ, ПТВ |
| АЦ 7.0-40 | 4423820 | 566274-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-40, ЛС-С40У, ПТВ №1, боев.расчет 7чел. |
| АЦ 7.0-60 | 4673980 | 566270-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-WILLO NP 100/315A, ЛС-C50У, ПТВ, 6чел. |
| АЦ 8.0-40 | 4586660 | 566230-000001062/6 | 65111-1990-62 | ПН-40УВ, ЛС-С40, ПТВ, боев.расчет 6чел. |
| АЦ-3,0-40-26ВР | 3746500 | 361641-000003615/6 | 4326-1036-15 | НПЦ-40/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак180л,емк.3000л,6чел. |
| АЦ-3,2-40 | 3955360 | 681420-000001199/6 | 4308-1013-99 | НЦПК-40/100-4/400 60,ЛС-С40У,ВН АВС-017,ПТВ,6чел. |
| АЦ-3/40 | 3551800 | 363340-000001399/6 | 4308-1013-99 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,КОМ,ПТВ,емк.3000л,п/бак300л,7чел. |
| АЦ-5,0-40 | 4663360 | 681400-000001115/6 | 43114-1035-15 | НЦПК-40/100-4/400 60,ЛС-С40У,ВН АВС-017,ПТВ,6чел. |
| АЦ-5,0-40-20ВР | 4191360 | 461410-000002915/6 | 43114-1029-15 | НПЦ-40/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак420л,емк.5000л,6чел. |
| АЦ-5,0-40-22ВР | 3206060 | 461411-000001396/6 | 43253-1013-96 | НПЦ-40/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак420л,емк.5000л,6чел. |
| АЦ-5-40 | 3156500 | 363123-000001296/6 | 43253-1012-96 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,КОМ,пенобак300л,5000л,7чел. |
| АЦ-5/40 | 3863320 | 363223-000001315/6 | 43114-1014-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,боев.расч.7 чел,п/бак 500л |
| АЦ-6,0-40-24АВР | 4264520 | 461422-000001710/6 | 43118-1017-10 | НПЦ-40/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак500л,емк.6000л,6чел. |
| АЦ-7,0-40 | 4717640 | 681411-000001110/6 | 43118-1050-10 | НЦПК-40/100-4/400 60,ЛС-С40У,ВН АВС-017,ПТВ,7чел. |
| АЦ-7,0-40-21ВР | 3950640 | 461421-000007197/6 | 65115-1071-97 | НПЦ-40/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак420л,емк.7000л,6чел. |
| АЦ-7-40 | 3804320 | 363225-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,КОМ,пенобак700л,7000л,7чел. |
| АЦ-7/40 | 4108760 | 363226-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,емк.7000л,пенобак700л |
| АЦ-8,0-40 | 4859240 | 681401-000001062/6 | 65111-1961-62 | НЦПК-40/100-4/400 60,ЛС-С40У,ВН АВС-017,ПТВ,7чел. |
| АЦ-8,0-40-24ВР | 4292840 | 461420-000001710/6 | 43118-1017-10 | НПЦ-40/100,ЛС-20,ПТВ,пенобак500л,емк.8000л,6чел. |
| АЦ-8-40 | 4297560 | 363234-000001062/6 | 65111-1910-62 | ПН-40УВ,ЛС-С40У,ПТВ,КОМ,пенобак700л,8000л,7чел. |
| АЦЛ-3-40-17 | 7985060 | 363104-000001715/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,выс.17м,ПТВ,КОМ,пенобак180л,3000л,3чел. |
| АЦЛ-4-40-22 | 8110140 | 363104-000001615/6 | 43118-1016-15 | ПН-40УВ,выс.22м,ПТВ,КОМ,пенобак240л,4000л,3чел. |
| ПНС-100-50ВР | 5058660 | 489210-000002915/6 | 43114-1029-15 | НЦПН-100/100,ПТВ |
| ПНС-110 | 5810320 | 587111-000002915/6 | 43114-1029-15 | ПН-WILLO 100/315A, ПС-5, ОВ-65, ПТВ, 3чел. |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 56131-010-30+8638-012 | 3367720 | 561310-000003662/6 | 65115-1964-62 | 10,7куб.м, 1отс., 1 дон.кл.,СВН-80А+п/ц 8,5 куб.м |
| 56131-010-30+86391 | 3397220 | 561310-000003562/6 | 65115-1964-62 | 10,7куб.м, 1отс., 1 дон.кл.,СВН-80А+п/ц 10,7 куб.м |
| 56132-010-30+86391 | 3449140 | 561320-000003562/6 | 65115-1964-62 | 10,7куб.м, 1отс., 1 дон.кл.,СВН-80А+п/ц 10,7 куб.м |
| 66062+8602-03 | 3535280 | 860203-000011110/6 | 43118-1918-10 | 66062+8602-03 11200, 1 отсек, с насосом |
| АТЗ66062+8602-03 | 3599000 | 860203-000011310/6 | 43118-1918-10 | АТЗ 66062+8602-03 11200 л, 1 отсек, с нас. |
| ППЦ-96741-30 | 3335860 | 967410-000003010/6 | 44108-91910-10 | 16,6куб.м,без насоса, односкатная ошиновка, АБС |
| ППЦ-96741-31 | 3416100 | 967410-000003110/6 | 44108-91910-10 | 16,6куб.м,с нас.СВН-80-А,односкатн.ошин., АБС |
| ППЦ-96742-10-01 | 3027880 | 967420-000001162/6 | 65116-912-62 | 23100л., насос, АБС,анатом.сиденья |
| ППЦ-96742-10-06 | 3046760 | 967420-000031062/6 | 65116-913-62 | 26000 л, 3 отсека, без насоса |
| ППЦ-96742-11-06 | 3149420 | 967420-000031162/6 | 65116-913-62 | 26000 л, 3 отсека, с насосом |
| ППЦ-96742-21-03 | 3515220 | 967420-000003810/6 | 44108-91910-10 | 20000 л,усил,для дорог Vкатег,с СВН-80А, АБС |
| ППЦ-96742-23-03 | 3609620 | 967420-000005010/6 | 44108-91910-10 | 20000 л, насос СВН-80А, счетчик-пист.,АБС |
| ППЦ-96891-10 | 3989580 | 968910-000001000/6 | 6460-91031 | 33500 л, 3 отсека, без насоса |
| ППЦ-96891-11 | 4190180 | 968910-000001100/6 | 6460-031 | 33500 л, 3 отсека, насос |
| ППЦ-96893-10 | 5302920 | 968930-000001000/6 | 6460-91031 | 38000 л, 4 отсека, без насоса, алюминий |
| ППЦ-96893-11 | 5489360 | 968930-000001100/6 | 6460-031 | 38000 л, 4 отсека, с насосом, алюминий |
| ППЦ-96931-10-07 | 4128820 | 969310-000001000/6 | 6460-91031 | 28000 л, 3 отсека, без насоса |
| ППЦ-96931-11-07 | 4309360 | 969310-000001100/6 | 6460-031 | 28000 л, 3 отсека, насос |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 693301.0 | 3298100 | 693301-000001210/6 | 43118-1918-10 | с отсеком сопровождения, с локализ. "Фонтан" |
| 693302.0 | 2836720 | 693302-000001115/6 | 43114-1912-15 | без отсека сопровождения, класс EX/III |
| 693303.0 | 3103400 | 693303-000001262/6 | 65115-1066-62 | с отсеком сопровождения, с локализатором "Фонтан" |
| 693304.0 | 3278040 | 693304-000001462/6 | 65111-1963-62 | с отсеком сопровождения, с локализатором "Фонтан" |
| 693305.0 | 2680960 | 693305-000001162/6 | 65115-1964-62 | без отсека сопровождения, класс EX/III |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 56131-010-30 | 2468560 | 561310-000001362/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м, 2 отсека, 2 донных клапана, СВН-80А |
| 56141-010-35 | 2741140 | 561410-000001310/6 | 43118-1918-10 | 11 куб.м, СВН-80А, 2 отсек, 2 донных клапана |
| 56151-010-30 | 2558240 | 561510-000001315/6 | 43114-1912-15 | 7,8 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана, насос СВН-80А |
| 56216-011-30 | 2776540 | 562160-000002362/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,3 отсека, 3 донных клапана |
| 5633-10-15 | 2532280 | 563300-000001015/6 | 53228-1963-15 | 15100 л,без насоса |
| 5633-11-15 | 2642020 | 563300-000001215/6 | 53228-1963-15 | 15100 л, насос СВН-80 |
| 66052-210-62 | 2409560 | 660520-000021062/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, 2 отсека |
| 66052-210-78 | 2501600 | 660520-000021078/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-211-62 | 2535820 | 660520-000021162/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-211-78 | 2629040 | 660520-000021178/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-310-62 | 2442600 | 660520-000031062/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, без насоса, 3 отсека |
| 66052-310-78 | 2535820 | 660520-000031078/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-311-62 | 2568860 | 660520-000031162/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-311-78 | 2660900 | 660520-000031178/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 6606-110-62 | 2181820 | 660600-000011062/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., 1 отсек |
| 6606-111-62 | 2311620 | 660600-000011162/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 1 отсек |
| 6606-210-62 | 2214860 | 660600-000021062/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., 2 отсека |
| 6606-211-62 | 2345840 | 660600-000021162/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 2 отсека |
| 66061-10-15 | 2288020 | 660610-000003515/6 | 43114-1912-15 | Вместимость 7,3 куб.м., без насоса, |
| 66061-11-15 | 2378880 | 660610-000001115/6 | 43114-1912-15 | 7,3 куб.,с насосом СВН-80А |
| 66062-10-10 | 2479180 | 660620-000002610/6 | 43118-1918-10 | Вместимость 11200 л, без насоса |
| 66062-11-10 | 2570040 | 660620-000002510/6 | 43118-1918-10 | Вместимость 11200л.,с насосом |
| 66062-210-10 | 2514580 | 660620-000002010/6 | 43118-1918-10 | Вместимость 11200 л, без насоса, 2 отсека |
| 66062-211-10 | 2605440 | 660620-000002110/6 | 43118-1918-10 | Вмест. 11200л.,с насосом СВН-80А, 2 отсека |
| 66066-110 | 2224300 | 660660-000011062/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200 л, 1 отсек, без насоса |
| 66066-111 | 2313980 | 660660-000011162/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200л., 1 отсек, с насосом |
| 66066-210 | 2258520 | 660660-000021062/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200 л, 2 отсека, без насоса |
| 66066-211 | 2348200 | 660660-000021162/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200л., 2 отсека, с насосом |
| 6613-12 (АЦН-10) | 2617240 | 661300-000002110/6 | 43118-1918-10 | 10 м3, перевозка нефти, СЦЛ-00( 21 м3), подогрев от ППУ |
| АЦ-20 | 4299920 | 661300-000001222/6 | 65225-1970-22 | 20 куб.м. |
| АЦН-10-43118 | 2583020 | 566821-000001010/6 | 43118-1017-10 | 10 куб.м, КОМ МП-05 |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 2784.0 | 2584200 | 278400-000003099/6 | 4308-1028-99 | к/м AMCO VEBA 807NT 2S, вес крана 940 кг |
| 390206.0 | 3418460 | 390206-000002610/6 | 43118-1017-10 | с КМУ FASSI F 95А.22 |
| 390406.0 | 3484540 | 390406-000001462/6 | 65115-1051-62 | а/м технологический с КМУ РК-15500А |
| 390606.0 | 3869220 | 390606-000001562/6 | 65117-1030-62 | с КМУ HIAB-166 В-2 |
| 391106.0 | 3888100 | 390606-000001762/6 | 65117-1030-62 | с КМУ FASSI F 170А.22 |
| 680302.0 | 2893360 | 680302-000003199/6 | 4308-1028-99 | с КМУ Fassi F80A22, г/п на 7,2 м - 1010 кг |
| 688202.0 | 3707560 | 688202-000001015/6 | 43118-1087-15 | с КМУ FASSI 110А.23, бортовая платформа 5800мм |
| 68900D | 3475100 | 689000-000006115/6 | 43118-1087-15 | борт.платформа (6112 мм), КМУ ИМ-150 |
| 68900F | 4282220 | 689000-000002110/6 | 43118-1098-10 | борт. платформа (5162 мм), КМУ ИФ-300 |
| 68902А | 3845620 | 689020-000004062/6 | 65117-1030-62 | борт.платформа (7258 мм), КМУ UNIC 504 |
| 68902В | 3737060 | 689020-000004562/6 | 65117-1030-62 | длина платф.7258, КМУ РК-15500А |
| 68903C | 2546440 | 689030-000005499/6 | 4308-1028-99 | борт. платформа (5162 мм), КМУ ИМ-50 |
| 68903F | 4940660 | 689030-000001162/6 | 65117-1030-62 | самосв.пл. (6255 мм), HIAB-166E-4DUO |
| 6890В | 3699300 | 689020-000001362/6 | 65117-1010-62 | борт.платформа (7258 мм), КМУ HIAB-144B-2DUO |
| 689602.0 | 3640300 | 689602-000001562/6 | 65115-1095-62 | с КМУ РК-15500А, г/п на 8.1м - 1690 кг |
| 689902.0 | 3632040 | 689900-000001562/6 | 65117-1030-62 | с КМУ РК-15500А, г/п на 8.0м - 1690 кг |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| ППЦ-9638-10-01 | 2895720 | 963800-000001162/6 | 65116-912-62 | 18500 л, термоизоляция, паровые трубы |
| ППЦ-967420-10-04 | 3424360 | 967420-000004010/6 | 44108-91910 | 18000 л, термоизоляция |
| ППЦ-96743-10-01 | 2967700 | 967430-000001062/6 | 65116-912-62 | 22000 л, термоизоляция |
| ППЦ-9693-10-02 | 4094600 | 969300-000002000/6 | 6460-91031 | 30000 л, термоизоляция |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 581521.0 | 6008560 | 581521-000007162/6 | 65115-1071-62 | 90 куб.м/час,привод от дв.шасси, 21м |
| 581532.0 | 9978080 | 581532-000004162/6 | 65115-1041-62 | 90 куб.м/час,привод от дв.шасси, 32м |
| 581533.0 | 14786580 | 581537-000001162/6 | 6540-1911-62 | 120 куб.м/час,привод от дв.шасси, 37м |
| 581542.0 | 20044660 | 581542-000005360/6 | 65201-1953-60 | 145 куб.м/час, привод от дв.шасси, 42м |
| 581547.0 | 22972240 | 581547-000005360/6 | 65201-1953-60 | 160 куб.м/час, привод от дв.шасси, 47м |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| АПТ-18К | 3151780 | 483721-000001899/6 | 4308-1018-99 | высота подъема 18м (телескоп) |
| ВС 28 К | 5180200 | 482131-000001015/6 | 43114-1029-15 | рабочая высота подъема 28 м |
| ВС-22.06 | 3468020 | 482121-000001115/6 | 4326-1036-15 | рабочая высота подъема 22 м.,3-х коленный |
| ВС-28К | 4370720 | 482141-000001396/6 | 43253-1013-96 | рабочая высота подъема 28 м |
| ПСС-121.22(АГП-22.04) | 3076260 | 484928-000001799/6 | 43253-1017-99 | высота подъема 22м, 3-х колен., г/п люльки 300 кг |
| ПСС-121.28(АГП-28) | 4860420 | 484930-000001097/6 | 65115-1071-97 | высота подъема 28м, 3-х колен., г/п люльки 300 кг |
| ПСС-121.30(АГП-30) | 5048040 | 484930-000001197/6 | 65115-1071-97 | высота подъема 30м, 3-х колен., г/п люльки 300 кг |
| ПСС-131.18Э(АГП-18.04) | 2978320 | 484927-000001799/6 | 43253-1017-99 | высота подъема 18 м, телеск., г/п люльки 250 кг |
| ПСС-131.22Э | 3563600 | 483721-000001199/6 | 4308-1018-99 | высота подъема 22 м, телескопич.,с электроизоляц |
| ПСС-141.36(АГП-36) | 9233500 | 484933-000001015/6 | 53228-1960-15 | высота подъема 36 м |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 44260С+900900 | 3863320 | 442600-000002015/6 | 43114-1029-15 | гидромеханиз., с прицепом-роспуском 900900 |
| 44261Д +900910 | 3214320 | 442610-000002015/6 | 43114-1029-15 | с прицепом-роспуском 900910 |
| 442621+900910 | 3320520 | 442621-000002110/6 | 43118-1918-10 | с прицепом-роспуском 900910 |
| 44262А+9009000 | 3970700 | 442620-000002110/6 | 43118-1918-10 | гидромеханиз., с прицепом-роспуском |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| ТЗА-40 | 16843320 | 962150-000002000/6 | 6460-031 | 40 куб.м,СЦЛ-20/24,1 отсек,1 дон.клапан, система длзир. |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 680207.0 | 3194260 | 680606-000001062/6 | 65115-1095-62 | с гидроманипулятором ЛВ-185-14 |
| 68905К | 3347660 | 689050-000009910/6 | 43118-1098-10 | с гидроманипулятором ЛВ-185-14 |
| 68905Н | 3306360 | 689050-000009115/6 | 53228-1990-15 | с гидроманипулятором ЛВ-185-14 |
| 68906А | 3188360 | 689060-000009662/6 | 65115-1095-62 | с гидроманипулятором ЛВ-185-14 |
| 68906В | 2079160 | 689060-000005162/6 | 65115-1051-62 | без места под гидроманипулятор |
| 689070.0 | 2276220 | 689070-000001062/6 | 65117-1010-62 | без места под гидроманипулятор |
| 689080.0 | 2853240 | 689080-000007260/6 | 6520-1072-60 | без места под гидроманипулятор |
| 68908А | 3784260 | 689080-000007460/6 | 6520-1072-60 | с гидроманипулятором ЛВ-185-14 |
| 693321.0 | 2436700 | 693321-000001010/6 | 43118-1098-10 | с площадкой под гидроманипулятор |
| 693330.0 | 2291560 | 693330-000001097/6 | 65115-1095-97 | с площадкой под гидроманипулятор |
| 693331.0 | 3433800 | 693331-000001162/6 | 65111-1990-62 | с гидроманипулятором ОМТЛ-070-02 |
| 693332.0 | 2233740 | 693332-000001062/6 | 65115-1041-62 | с площадкой под гидроманипулятор |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| КС-35719-1 | 3833820 | 357191-000001196/6 | 43253-1013-96 | г/п 15 т, длина стрелы 14 м, гусек 7,5 м |
| КС-35719-1-02 | 3835000 | 357191-000001396/6 | 43253-1013-96 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м |
| КС-35719-7-02 | 5043320 | 357197-000001115/6 | 43118-1960-15 | г/п 16 т, длина стрелы 18 м, гусек 7,5 м |
| КС-35719-8А | 4035600 | 357198-000005362/6 | 53605-1952-62 | г/п 20 т, длина стрелы 18 м,гусек 7,5 м |
| КС-45719-7А | 5147160 | 457197-000002115/6 | 43118-1960-15 | г/п 20 т, гусек 7,5 м |
| КС-55713-1 | 5079900 | 557131-000001362/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м,гусек 9 м |
| КС-55713-1В | 5328880 | 557131-000006262/6 | 65115-1963-62 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-1К | 5101140 | 557131-000002362/6 | 65115-1064-62 | г/подъемность 25т, гусек 7,5 м |
| КС-55713-1К-2 | 5383160 | 557131-000007562/6 | 65115-1064-62 | г/п 25 т, длина стрелы 24 м, гусек 7,5 м |
| КС-55713-1К-3 | 5610900 | 557131-000008562/6 | 65115-1064-62 | Г/п 25 т, длина стрелы 21м, гусек 9 м |
| КС-55713-4 | 5371360 | 557134-000001015/6 | 53228-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21,7 м |
| КС-55713-4В | 5792620 | 557134-000006115/6 | 53228-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м, гусек 9 м |
| КС-55713-5 | 5537740 | 557135-000002115/6 | 43118-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21м, гусек 7,5 м |
| КС-55713-5В | 5645120 | 557135-000006015/6 | 43118-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 28 м |
| КС-55713-5К | 5387880 | 557135-000002015/6 | 43118-1960-15 | Г/п 25 т, длина стрелы 21 м |
| КС-55713-5К-2 | 5511780 | 557135-000007015/6 | 43118-1960-15 | г/п 25 т, длина стрелы 24 м |
| КС-55713-5К-3 | 5666360 | 557135-000008015/6 | 43118-1960-15 | г/п 25т, длина стрелы 21м |
| КС-55729-1В А | 7310100 | 557291-000001162/6 | 6540-1911-62 | Г/п 32т + гусек 9м, противовес |
| КС-55729-5В | 8357940 | 557295-000006007/6 | 63501-1960-07 | г/п 32 т, длина стрелы 30,2 м, противовес |
| КС-5579.21 | 6775560 | 557921-000001362/6 | 65115-1952-62 | г/п 30 т |
| КС-65713-1 | 12163440 | 657131-000001260/6 | 65201-1911-60 | Г/п 50 т, длина стрелы 34,1 м, гусек 15,1 м |
| КС-65713-5 | 15166540 | 657135-000009863/6 | 6560-1198-63 | г/п 50 т, длина стрелы 34,1 м |
| КС-65719-1К | 9440000 | 657191-000001162/6 | 6540-1911-62 | г/п 40 т, длина стрелы 34 м, гусек 9 м |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 636412.0 | 3646200 | 636412-000001297/6 | 65115-1095-97 | с краном-манипулятором ЛВ-185-10, 28куб.м. |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 4208-10-17 | 2731700 | 420800-000004715/6 | 43114-1015-15 | Кузов закрытый, под охоту, жилой отсек и хозблок |
| 4208-11-13 | 2684500 | 420800-000001915/6 | 43114-1014-15 | 22места в салоне,сид.СП-3001 с 3-х точеч.ремн. |
| 42111-10-11 | 2472100 | 421110-000003915/6 | 4326-1036-15 | 20 мест в салоне,сид.СП-3001 с 3-х точеч.ремн. |
| 42111-10-15 | 2385960 | 421110-000001515/6 | 4326-1036-15 | Кузов закрытый, под охоту, жилой отсек и хозблок |
| 42111.0 | 2475640 | 421110-000004015/6 | 4326-1038-15 | без оборудования в пассаж.отсеке |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 68901.0 | 3490440 | 689010-001001562/6 | 65115-1036-62 | 16,5куб,14,5т,пр.10т,16,5куб.3-ст.разгр.,тент,кар. |
| 68904.0 | 4423820 | 689040-001001160/6 | 6520-1072-60 | 31,23куб,19,2т,пр.14т,24,3куб,бок.разгр.,г/п борт. |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 2АОП | 3909340 | 393810-000002515/6 | 43118-1999-15 | с г/м ИМ-50,силов.генер.,свароч.выпрямитель |
| 6613-010-20 (АКН-10) | 2664440 | 661300-000001010/6 | 43118-1918-10 | а/ц нефтепромысловая для сбора разлитой нефти |
| 6613-20 (АКНC-10) | 3130540 | 661300-000002010/6 | 43118-1918-10 | 10 м3, нефтепром-я, вак.компр. ВК-6М2 (240 куб.м/час), гидроподъем цистерны |
| 680204.0 | 3543540 | 680204-000004110/6 | 44108-010-10 | КМУ ИМ-150 (АПШ150) |
| АДПМ | 3905800 | 581930-000001015/6 | 43114-1029-15 | агрегат для депарафинизации скважин |
| АКН-10-43118 | 2596000 | 566822-000001310/6 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, КОМ-МП-05 |
| АКН-10ОД-43118 | 2673880 | 566822-000001210/6 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, 10 куб.м, КОМ-МП-05 |
| АКНС-10-43118 | 3115200 | 566822-000001110/6 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, 10 куб.м, КОМ-МП-73 |
| АНРВ А мод.39384-12-01 | 3176560 | 393840-000001715/6 | 43114-1029-15 | г/м ИМ-20,силовой генератор,свароч.выпрямит. |
| АНРВ-М мод.39384-01 | 3282760 | 393840-000002215/6 | 43118-1016-15 | г/м ИМ-20,свароч.агрегат АДД-4004, доп. генератор |
| АНЦ-32/50 | 5015000 | 581920-000001015/6 | 43118-1017-15 | промысловый агрегат кислотной обработки |
| АОЭ мод.39384-11-01 | 3650920 | 393840-000001215/6 | 43114-1029-15 | г/м ИМ-50,силовой генератор, свароч.выпрям. |
| АРМТ | 3747680 | 393840-000002610/6 | 43118-1049-10 | силовой агрегат АД-60 с 2-мя выпрямит.ВД-306ДК |
| АРОК мод.39384-01 | 3633220 | 393840-000003015/6 | 43114-1029-15 | с сил.генер., свароч.выпрям., г/м ИМ-50 |
| АРС | 4436800 | 393840-000002815/6 | 43114-1029-15 | АД-100, 5 сварочных выпрямителей ВД-306ДК |
| АЦ-32 | 4413200 | 581910-000001015/6 | 43118-1016-15 | цементировочный агрегат |
| ГПА | 2898080 | 393840-000002115/6 | 43114-1029-15 | грузопассажирский автомобиль с ИМ-20 |
| мод.540711 | 3594280 | 540711-000001015/6 | 53228-1990-15 | г/м ИМ-150 |
| ППУА 1600/100М | 3919960 | 581910-000001815/6 | 43118-1016-15 | паровая установка |
| ПРМ | 4500520 | 393810-000002610/6 | 43118-1098-10 | с КМУ ИМ-95 |
| ПС-1,6 мод.39885 | 2873300 | 398850-000002415/6 | 43114-1029-15 | с г/м ИМ-20 |
| ПС-300 мод.69891 | 4336500 | 698910-000001015/6 | 43118-1999-15 | бортовой а/м с г/м ИФ-300С |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
| 6460+9693-10 | 3780720 | 969300-000001300/6 | 6460-91031 | 6460 +полуприцеп 30000 л, АБС |
| 6460+9693-10-01 | 3937660 | 969300-000001200/6 | 6460-91031 | 6460 гидрофиц.+полуприцеп 30000 л, насос, АБС |
| АЦ-18-65224 + ПЦ-20-856102 | 6013280 | 661300-000001022/6 | 65224-1971-22 | АЦ 18 куб.м. + прицеп/цистерна 20 куб.м. |
| АЦ-20-65225+ПЦ-20-856102 | 5879940 | 661300-000001122/6 | 65225-1970-22 | АЦ 20 куб.м. + прицеп/цистерна 20 куб.м. |
Модель
|
Цена | Обозначение | Базовая модель шасси | Комплектация |
